با ما تماس بگیرید
| فلومتر | O2(0~5 لیتر در دقیقه) |
| تامین سریع اکسیژن | 25 لیتر در دقیقه~75 لیتر در دقیقه |
| پارامتر مانیتورینگ | |
| فشار راه هوایی | 0 سانتی متر بر ساعت2O~100cmH2O |
| شرایط کار | |
| منبع گاز | O2 |
| فشار | 280 کیلو پاسکال~600 کیلو پاسکال |
| اندازه بسته بندی کیس چوبی جزء اصلی | L 610*W810*H 630mm |
| GW | 55 کیلوگرم |
| شمال غربی | 26 کیلوگرم |
| اندازه بسته بندی جعبه چوبی لوازم جانبی | L 650*W 690*H 520mm |
| GW | 31 کیلوگرم |
| شمال غربی | 11 کیلوگرم |
| کل CBM | 0.543 متر مکعب |
![]()
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید