با ما تماس بگیرید
| حالت تهویه |
| PRVC، APRV، DUOLEVEL، V-SIMV، P-SIMV، PA/C، VA/C، |
| IPPV، PCV، PSV، SPONT/CPAP، SIGH، MANUAL |
| زنگ هشدار و حفاظت | |
| هشدار قطع برق AC | قطع برق یا عدم اتصال |
| هشدار ولتاژ پایین باتری پشتیبان داخلی | ≤ 0.3 ± 11.3 ولت |
| بدون حجم جزر و مدی | بدون حجم جزر و مد در 6 ثانیه |
| زنگ دقیقه با صدای زیاد | 5 لیتر در دقیقه ~ 99 لیتر در دقیقه |
| زنگ دقیقه کم صدا | 1 لیتر در دقیقه ~ 30 لیتر در دقیقه |
| هشدار فشار بالای راه هوایی | 20 سانتی متر در ساعت2O ~ 100 سانتی متر در ساعت2O |
| هشدار فشار کم راه هوایی | 0 سانتی متر بر ساعت2O ~ 20 سانتی متر در ساعت2O |
| هشدار غلظت اکسیژن بالا | 19 % ~ 100 % |
| هشدار غلظت کم اکسیژن | 18 % ~ 99 % |
| هشدار فشار مداوم | (PEEP + 1.5cmH2O) بالای 16 ثانیه |
| هشدار خفگی | 5 تا 60 ثانیه |
| خطای فن | نمایش روی صفحه نمایش |
| کمبود اکسیژن | نمایش روی صفحه نمایش |
| حداکثر فشار محدود | <12.5 کیلو پاسکال |
| شرایط کار | |
| منبع گاز | O2، هوا |
| فشار | 280 کیلو پاسکال - 600 کیلو پاسکال |
| ولتاژ | 220 ولت ± 22 ولت |
| فرکانس برق | 50 هرتز ± 1 هرتز |
| ورودی برق | 900 VA (با کمپرسور هوا) 250 VA (بدون کمپرسور هوا) |
| اندازه جعبه چوبی | |
| موتور اصلی | L 560 * W 560 * H 615 mm |
| GW: 32 کیلوگرم | شمال غربی: 19 کیلوگرم |
| کمپرسور هوا | L 685 * W 690 * H 1140 mm |
| GW: 98 کیلوگرم | شمال غربی: 63 کیلوگرم |
![]()
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید